Tarifas Conciliación 2022
Tarifas para conciliación 2022 - No incluyen IVA | Tarifa afiliado | |
---|---|---|
Cuantía | Particular | 30% DCTO |
Menos de $7.607.641 | $ 285.410 | $ 199.787 |
Entre $7.607.642 e igual a $12.362.701 | $ 411.963 | $ 288.374 |
Mas de $12.362.702 e igual a $16.166.522 | $ 484.551 | $ 339.186 |
Mas de $16.166.523 e igual a $33.283.903 | $ 665.830 | $ 466.081 |
Mas de $33.283.904 e igual a $49.450.045 | $ 792.383 | $ 554.668 |
Mas de $49.450.046 | 3,50% de la cuantía | 2,45% de la cuantía |
Cuantía Indeterminada | $ 443.887 | $ 310.721 |
Tarifa máxima | $ 28.528.843 |
Tarifas para insolvencia 2022 - No incluyen IVA | |
---|---|
Cuantía de la pretensión | Tarifa sin incluir IVA |
De 0 a 957.701 | $ 171.018 |
Más 957.702 a 9.509.741 | $ 665.830 |
Más 9,509,742 A 19.019.102 | $ 950.860 |
Más 19.019.103 a 38.038.5843 | $ 2.377.530 |
Más 38.038.585 a 57.057.685 | $ 3.803.820 |
Más57.057.686 a 76.077.167 | $ 5.230.491 |
Más 76.077.168 a 95.096.269 | $ 6.656.781 |
Más 95.096.270 a 114.115.751 | $ 8.083.071 |
Más 114.115.752 a 133.134.853 | $ 9.509.741 |
Más 133.134.854 a 152.154.335 | $ 10.936.031 |
Más 152.154.336 a 171.173.436 | $ 12.362.701 |
Más 171.173.437 a 190.192.918 | $ 13.788.991 |
Más 190.192.919 a 209.212.020 | $ 15.215.281 |
Más 209.212.021 a 228.231.502 | $ 16.641.952 |
Más 228.231.503 a 247.250.604 | $ 18.068.242 |
Más 247.250.605 a 266.270.085 | $ 19.494.912 |
Más 266.270.086 a 285.289.187 | $ 20.921.202 |
Más 285.289.188 a 304.308.669 | $ 22.347.492 |
Más 304.308.670 a 323.327.771 | $ 23.774.162 |
Más 323.327.772 a 342.347.253 | $ 25.200.452 |
Más 342.347.254 a 361.366.355 | $ 26.627.123 |
Más 361.366.356 a 380.385.836 | $ 28.053.413 |
Más 380.385.837 | $ 28.528.843 |
El IVA para aplicar es del 19%